| Laserová refrakční chirurgie | Kč |
|---|---|
| Předoperační vyšetření | 2.500 |
| Zákrok metodou PRK (1 oko) | 10.500 |
| Zákrok metodou LASEK (1 oko) | 15.000 |
| Zákrok metodou TRANS-EPI (1 oko), metoda STREAMLIGHT | 17.500 |
| Zákrok metodou PRESBY LASEK (1 oko) | 17.500 |
| PTK phototerapeutická keratektomie | 6.000 |
| PTK photorerapeutická keratektomie PLUS (STREAMLIGHT) | 10.000 |
| Léčba šedého zákalu | Kč |
|---|---|
| Operace šedého zákalu (pacient hradí OCT) | Výkon hrazen ZP |
| Ochrana rohovky Aplikaci speciálního gelu, který chrání rohovku vašeho oka. Gel má velmi dobrý vliv na průběh zákroku i pooperační hojení. | 2.000 |
| Prémiový program | ||
|---|---|---|
| PROGRAM | OBSAH | Kč |
| Premium monofokál ASFÉRIK | ASFERICKÁ nitrooční čočka | 8.000 |
| Premium EXTRA – dle životního stylu | TRIFOKÁLNÍ/EDOF nitrooční čočka | 27.500 |
| Premium EXTRA TORIC – dle životního stylu | TRIFOKÁLNÍ TORICKÁ/EDOF nitrooční čočka | 34.500 |
| Clear-Lens zákrok nebo samoplátce – operace šedého zákalu (1 OKO) | výměna čočky včetně bílé sferické čočky | 17.000 |
Prémiový program zahrnuje:
– kvalitní hydrofobní značkové nitrooční čočky Alcon, ZEISS
– měření na přístrojích: endotelový mikroskop a OCT, Pentacam, navigační systém Argos
– u všech prémiový viscomateriál
– nárok na dokorekci metodou LASEK
Platnost od 1.9.2024
| Operace sítnice a sklivce | Kč |
|---|---|
| PPV – samoplátci | 27.500 |
| Vypuštění oleje – samoplátci | 17.600 |
| Bezstehová chirurgie 23 G – příplatek | 3.300 |
| Plastická chirurgie | Kč |
|---|---|
| Horní víčka | 13.900 |
| Dolní víčka | 13.900 |
| Vyzdvižení obočí | 7.900 |
| Vyzdvižení obočí– při operaci víček | 4.400 |
| Odstranění mimických vrásek– injekční aplikace | od 2.750 |
| Ostatní zákroky | Kč |
|---|---|
| Corneal Cross-linking CXL – léčba keratokonu – peri a pooperační péče | 3.000 |
| Corneal Cross-linking CXL – léčba keratokonu | 10.000 |
| Drobné výkony oční chirurgie | Kč |
|---|---|
| Drobné výkony oční chirurgie bez šití | 1.200 |
| Drobné výkony oční chirurgie se šitím | 1.500 |
| Pterygium | 1.800 |
| Léčba sekundární katarakty | Kč |
|---|---|
| ND YAG zadní laserová kapsulotomie výkon hrazen některými ZP | 600 |
Platnost ceníku od 1.3.2024
| Administrativní a posudková činnost | Kč |
|---|---|
| Posudek pro vydání řidičského oprávnění | 700 |
| Výpis z dokumentace na žádost klienta | 500 |
| Ostatní posudková činnost | 700 |
| Opis/prodloužení/obnova poukazu na brýle/receptu | 130 |
| Ambulantní výkony | Kč |
|---|---|
| Komplexní vyšetření oftalmologem – samoplátci | 1.500 |
| Pachymetrie (pacient – obě oči) | 200 |
| Vyšetření na přístroji OCULYZER (pacient –obě oči) | 900 |
| OCT – optická koherentní tomografie (pacient – obě oči) | 800 |
| Perimetr (pacient – obě oči) | 550 |
| Aplikace kontaktních čoček | 1000 |
U ambulantních výkonů prováděných na jednom oku, účtujeme 70 % z ceny.
Platnost ceníku od 1.3.2024
Každý člověk je individuální a totéž platí i o jeho očích. Proto vždy upřednostňujeme individuální péči sestavenou na míru konkrétním potřebám našich klientů. Následující ceník proto berte jako orientační.
Ceny se mohou lišit v závislosti na typu konkrétní péče. Kvalitu a doživotní záruku vám garantujeme vždy. Pokud máte dotazy k cenám, financování nebo ke konkrétním zákrokům, kontaktujte nás. Všechny dotazy vám rádi zodpovíme.
Samozřejmostí je možnost financování pomocí splátek. Spolupracujeme s firmou Home Credit. Platit můžete:
– hotově
– platební kartou
– převodem na účet č.: 216792684/0300, jako VS uveďte své rodné číslo

